おすすめ人間ドック |
問診 | 服薬歴・喫煙歴、既往歴、自覚症状など | |
身体計測 | 身長・体重・肥満度・BMI・腹囲 | |
血圧測定 | 2回測定値・平均値 | |
視力検査 | 裸眼または矯正視力 | |
眼底・眼圧検査 | 眼底カメラ・眼圧測定 | |
聴力検査 | オージオメーター(500,1000,2000,4000Hz) | |
肺機能検査 | 予測肺活量・努力性肺活量・肺活量比・1秒量・1秒率 | |
心電図検査 | 安静時12誘導・心拍数 | |
胸部レントゲン検査 | デジタル撮影(2方向) | |
胃部レントゲン検査 | デジタル撮影(圧迫含む) | |
腹部超音波検査 | 胆のう・肝臓・脾臓・膵臓・腎臓・下腹部 | |
骨密度検査 | 前腕(利き腕の反対側の腕) | |
血 液 検 査 | 血液一般 | 赤血球数・白血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数 ・MCV・MCH・MCHC・血液像 |
肝機能 | 総蛋白・アルブミン・A/G比・総ビリルビン・ALP・AST・ALT ・γ-GT・LDH・LAP | |
肝炎検査 | HBs抗原・HCV抗体 | |
脂質 | 総コレステロール・中性脂肪・HDL-C・LDL-C | |
腎機能 | 尿素窒素・クレアチニン・eGFR・尿酸 | |
膵機能 | 血清アミラーゼ | |
代謝 | 空腹時血糖・HbA1c | |
免疫 | CRP・リュウマチ因子 | |
血液型 | ABO型・RH型(初回のみ) | |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン・PH・比重・沈渣 | |
大腸がん検査 | 便潜血検査2日法 | |
内科診察 | 医師による診察(胸部/腹部)・当日の簡単な結果説明(希望者) | |
健診料金 | 42,020円 |
健保連人間ドック(健保連指定項目) |
問診 | 服薬歴・喫煙歴、既往歴、自覚症状など | |
身体計測 | 身長・体重・肥満度・BMI・腹囲 | |
血圧測定 | 2回測定値・平均値 | |
視力検査 | 裸眼または矯正視力 | |
眼底・眼圧検査 | 眼底カメラ・眼圧測定 | |
聴力検査 | オージオメーター(500,1000,2000,4000Hz) | |
肺機能検査 | 予測肺活量・努力性肺活量・肺活量比・1秒量・1秒率 | |
心電図検査 | 安静時12誘導・心拍数 | |
胸部レントゲン検査 | デジタル撮影(2方向) | |
胃部レントゲン検査 | デジタル撮影(圧迫含む) | |
腹部超音波検査 | 肝臓・脾臓・胆のう・膵臓・腎臓・腹部大動脈 | |
血 液 検 査 | 血液一般 | 赤血球数・白血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数・MCV・MCH・MCHC |
肝機能 | 総蛋白・アルブミン・総ビリルビン・ALP・AST・ALT・γ-GT・LDH | |
肝炎検査 | HBs抗原 | |
脂質 | 総コレステロール・中性脂肪・HDL-C・LDL-C・non-HDLコレステロール | |
腎機能 | クレアチニン・eGFR・尿酸 | |
代謝 | 空腹時血糖・HbA1c | |
免疫 | CRP | |
血液型 | ABO型・RH型(初回のみ) | |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血・PH・比重・沈渣 | |
大腸がん検査 | 便潜血検査2日法 | |
内科診察 | 医師による診察(胸部/頸部/腹部)・当日の簡単な結果説明 | |
健診料金 | 39,820円 |
静岡市国保(特定健診)人間ドック |
問診 | 服薬歴・喫煙歴、既往歴、自覚症状など | |
身体計測 | 身長・体重・肥満度・BMI・腹囲 | |
血圧測定 | 2回測定値・平均値 | |
視力検査 | 裸眼または矯正視力 | |
眼底・眼圧検査 | 眼底カメラ・眼圧測定 | |
聴力検査 | オージオメーター(500,1000,2000,4000Hz) | |
肺機能検査 | 予測肺活量・努力性肺活量・肺活量比・1秒量・1秒率 (*75歳以上の方は実施しません) | |
心電図検査 | 安静時12誘導・心拍数 | |
胸部レントゲン検査 | デジタル撮影(2方向) | |
胃部レントゲン検査 | デジタル撮影(圧迫含む) | |
腹部超音波検査 | 胆のう・肝臓・脾臓・膵臓・腎臓・下腹部 | |
骨密度検査 | 前腕(利き腕の反対側の腕) | |
血 液 検 査 | 血液一般 | 赤血球数・白血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数 ・MCV・MCH・MCHC・血液像 |
肝機能 | 総蛋白・アルブミン・A/G比・総ビリルビン・ALP・AST・ALT ・γ-GT・LDH・LAP | |
肝炎検査 | HBs抗原・HCV抗体 | |
脂質 | 総コレステロール・中性脂肪・HDL-C・LDL-C | |
腎機能 | 尿素窒素・クレアチニン・eGFR・尿酸 | |
膵機能 | 血清アミラーゼ | |
代謝 | 空腹時血糖・HbA1c | |
免疫 | CRP・リュウマチ因子 | |
血液型 | ABO型・RH型(初回のみ) | |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン・PH・比重・沈渣 | |
大腸がん検査 | 便潜血検査2日法 | |
内科診察 | 医師による診察(胸部/腹部)・当日の簡単な結果説明(希望者) |
※胃部レントゲン検査から胃内視鏡検査への変更はできません。
1 | 30歳~39歳 …33,184円 | 1の方は各区役所保険年金課へ健康診査受診券の 申請をしてください。 |
2 | 40歳~49歳 …29,520円 | 2~6の方は静岡市より受診券が送られてきます。 |
3 | 50歳~69歳(偶数年齢)…20,949円 | |
4 | 50歳~69歳(奇数年齢)…29,220円 | |
5 | 70歳~74歳(偶数年齢) …19,749円 | |
6 | 70歳~74歳(奇数年齢)…29,220円 |
協会けんぽ(生活習慣病予防健診)人間ドック |
問診 | 服薬歴・喫煙歴、既往歴、自覚症状など | |
身体計測 | 身長・体重・肥満度・BMI・腹囲 | |
血圧測定 | 2回測定値・平均値 | |
視力検査 | 裸眼または矯正視力 | |
眼底・眼圧検査 | 眼底カメラ・眼圧測定 | |
聴力検査 | オージオメーター(500,1000,2000,4000Hz) | |
肺機能検査 | 予測肺活量・努力性肺活量・肺活量比・1秒量・1秒率 | |
心電図検査 | 安静時12誘導・心拍数 | |
胸部レントゲン検査 | デジタル撮影(2方向) | |
胃部レントゲン検査 | デジタル撮影(圧迫含む) | |
腹部超音波検査 | 胆のう・肝臓・脾臓・膵臓・腎臓・下腹部 | |
骨密度検査 | 前腕(利き腕の反対側の腕) | |
血 液 検 査 | 血液一般 | 赤血球数・白血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数 ・MCV・MCH・MCHC・血液像 |
肝機能 | 総蛋白・アルブミン・A/G比・総ビリルビン・ALP・AST・ALT ・γ-GT・LDH・LAP | |
肝炎検査 | HBs抗原・HCV抗体 | |
脂質 | 総コレステロール・中性脂肪・HDL-C・LDL-C | |
腎機能 | 尿素窒素・クレアチニン・eGFR・尿酸 | |
膵機能 | 血清アミラーゼ | |
代謝 | 空腹時血糖・HbA1c | |
免疫 | CRP・リュウマチ因子 | |
血液型 | ABO型・RH型(初回のみ) | |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン・PH・比重・沈渣 | |
大腸がん検査 | 便潜血検査2日法 | |
内科診察 | 医師による診察(胸部/腹部)・当日の簡単な結果説明(希望者) |
1 | 35歳以上の方(一般健診) … 28,437円の負担金で受診できます。 |
2 | 40歳・50歳の方(付加健診) … 21,523円の負担金で受診できます |
協会けんぽ(特定健診)人間ドック |
問診 | 服薬歴・喫煙歴、既往歴、自覚症状など | |
身体計測 | 身長・体重・肥満度・BMI・腹囲 | |
血圧測定 | 2回測定値・平均値 | |
視力検査 | 裸眼または矯正視力 | |
眼底・眼圧検査 | 眼底カメラ・眼圧測定 | |
聴力検査 | オージオメーター(500,1000,2000,4000Hz) | |
肺機能検査 | 予測肺活量・努力性肺活量・肺活量比・1秒量・1秒率 | |
心電図検査 | 安静時12誘導・心拍数 | |
胸部レントゲン検査 | デジタル撮影(2方向) | |
胃部レントゲン検査 | デジタル撮影(圧迫含む) | |
腹部超音波検査 | 胆のう・肝臓・脾臓・膵臓・腎臓・下腹部 | |
骨密度検査 | 前腕(利き腕の反対側の腕) | |
血 液 検 査 | 血液一般 | 赤血球数・白血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数 ・MCV・MCH・MCHC・血液像 |
肝機能 | 総蛋白・アルブミン・A/G比・総ビリルビン・ALP・AST・ALT ・γ-GT・LDH・LAP | |
肝炎検査 | HBs抗原・HCV抗体 | |
脂質 | 総コレステロール・中性脂肪・HDL-C・LDL-C | |
腎機能 | 尿素窒素・クレアチニン・尿酸・eGFR | |
膵機能 | 血清アミラーゼ | |
代謝 | 空腹時血糖・HbA1c | |
免疫 | CRP・リュウマチ因子 | |
血液型 | ABO型・RH型(初回のみ) | |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血・ウロビリノーゲン・PH・比重・沈渣 | |
大腸がん検査 | 便潜血検査2日法 | |
内科診察 | 医師による診察(胸部/腹部)・当日の簡単な結果説明(希望者) |
※胃部レントゲン検査から胃内視鏡検査への変更はできません。
1 | 40歳~49歳 … 32,706円 |
2 | 50歳~68歳(偶数年齢) … 24,435円 |
3 | 51歳~69歳(奇数年齢) … 32,706円 |
4 | 70歳~74歳(偶数年齢) … 22,935円 |
5 | 71歳~73歳(奇数年齢) … 32,406円 |