定期健康診断 |
問診 | 服薬歴・喫煙歴、既往歴、自覚症状など | |
理学的所見 | 医師による診察 | |
身体計測など | 身長・体重・標準体重・BMI・腹囲・血圧・視力・聴力 | |
血 液 検 査 | 血液一般 | 赤血球数・白血球数・ヘモグロビン・ヘマトクリット・血小板数 |
肝機能 | AST・ALT・γ-GT | |
脂質 | 中性脂肪・HDL-C・LDL-C | |
腎機能 | クレアチニン・eGFR | |
代謝 | 空腹時血糖・HbA1c | |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血 | |
胸部レントゲン検査 | デジタル撮影 | |
心電図検査 | 安静時12誘導 |
定期健康診断(若年層) |
問診 | 服薬歴・喫煙歴、既往歴、自覚症状など | |
理学的所見 | 医師による診察 | |
身体計測など | 身長・体重・標準体重・BMI・血圧・視力・聴力 | |
尿検査 | 蛋白・糖・潜血 | |
胸部レントゲン検査 | デジタル撮影 |
料金表はこちら | 出張健康診断はこちら |